Paczkomaty i punkty odbioru w Giżycku - mapa i lista punktów
50 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Giżycku: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja gizycko360.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Giżycka jest na gizycko360.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na gizycko360.pl/wydarzenie.
Lista punktów (50)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kolejowa 24 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja 1 Maja 38 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 pasaż Portowy 18 | - | 3.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stanisława Moniuszki 8a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Nadbrzeżna 5A | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Jagiełły 1a | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Nowowiejska 4a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Smętka 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kombatantów 5 | - | 2.5 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Olsztyńska 3F | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Jagiełły 3 | - | 3.8 (4) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mickiewicza 53A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Daszyńskiego 34 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stanisława Moniuszki 10A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Królowej Jadwigi 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Nadbrzeżna 5A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Nowowiejska 4A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Smętka 28 | - | |
| Automat Paczkowy Orlen przy sklepie Majster od ulicy Pionierskiej Traugutta 5 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Olsztyńska 11 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Żeglarska 7 | - | 3.0 (1) |
| DPD Pickup Smętka 17 | - | |
| DPD Pickup Olsztyńska 11/1 | - | |
| DPD Pickup Bohaterów Westerplatte 1 | - | |
| Gzc02a Stanisława Moniuszki 27 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Smętka 12 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Olsztyńska 3A | - | 5.0 (3) |
| One Box by Allegro aleja 1 Maja 17 | - | |
| One Box by Allegro Jagiełły 1a | - | |
| One Box by Allegro Warszawska 2 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Smętka 3 | - | |
| One Box by Allegro Wodociągowa 9B | - | |
| One Box by Allegro Unii Europejskiej 3 | - | |
| ORLEN Paczka Jagiełły 1A | - | |
| ORLEN Paczka Jagiełły 3 | - | |
| ORLEN Paczka aleja 1 Maja 20 | - | |
| ORLEN Paczka Nowowiejska 4a | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Kasztelańska 1 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Bohaterów Westerplatte 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Kazimierza Wielkiego 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Kopernika 2 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Warszawska | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost aleja 1 Maja 17 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Jagiełły 1A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Królowej Jadwigi 14 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost plac Grunwaldzki 11 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Wodociągowa 9B | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Słowackiego 6 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Nowowiejska 2 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Tadeusza Kościuszki 14 | - | 2.8 (6) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
