UMWMM Giżycko: 24 miliony złotych na ochronę bioróżnorodności
Podczas****posiedzenia zarząd województwa zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia związane z ochroną różnorodności biologicznej.
Na wsparcie mogły liczyć projekty zakładające m.in.: ochronę parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej, realizację programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.
A także na tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, realizację zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację.
Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej).
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lp. | Nazwa Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Koszt całkowity projektu (zł) | Kwota wnioskowanego dofinansowania (zł) |
---|---|---|---|---|
1. | Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Orneta z siedzibą w Ornecie | Budowa kładki spacerowej nad rzeką Wałsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego kapliczka oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródełkiem | 2 148 280,68 | 1 801 976,28 |
2. | Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk | Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - etap I” | 4 650 003,74 | 3 952 503,18 |
3. | Gmina Ostróda | Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w Durągu na terenie Gminy Ostróda | 1 105 876,74 | 939 995,23 |
4. | Gmina Miejska Iława | Ochrona i efektywne wykorzystanie potencjału rzeki Iławki. Zagospodarowanie terenów wokół rz. Iławki - etap III | 8 321 506,18 | 7 073 280,25 |
5. | Fundacja Ekopark Tomaszówka | II etap rewaloryzacji zabytkowego parku w Jegławkach z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej | 4 012 363,58 | 3 403 709,04 |
6. | Gmina Olecko | Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko | 2 833 165,48 | 2 402 708,16 |
7. | FUNDACJA IMIENIA MARIANA BUBLEWICZA | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA OBSZARZE OSTOJA DERC | 1 675 420,00 | 1 424 107,00 |
8. | Gmina Kętrzyn | Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony miejsca różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim | 2 112 143,70 | 1 793 367,14 |
9. | Gmina Barciany | Zagospodarowanie terenu wraz z rekultywacją stawu rekreacyjnego we wsi Gęsiki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej | 773 521,01 | 657 492,86 |
10. | Gmina Miasto Mrągowo | Ochrona różnorodności biologicznej Parku im. Juliusza Słowackiego w Mrągowie | 1 115 227,83 | 947 943,66 |
**** | Suma | **** | 28 747 508,94 **** | 24 397 082,80 |
Autor: krystian